Étude · 534 communes · octobre 2026
Le solaire en Gironde, commune par commune
Ce qu'un kilowatt-crête de panneaux produit dans chacune des 534 communes du département, et ce que cela représente pour les 480 497 maisons girondines. L'écart entre communes est faible : c'est le toit, et ce que le foyer consomme lui-même, qui décident.
Voir aussi : le solaire dans toute la France, commune par commune.
- 8 %
- d'écart seulement entre la commune la mieux exposée (Le Verdon-sur-Mer, 1 340 kWh/kWc) et la moins exposée (Balizac, 1 237)
- −21 %
- pour un toit est ou ouest par rapport à un toit plein sud, à Bordeaux ; un toit nord : −48 %
- 1 sur 11
- maison girondine équipée environ (44 429 installations ≤ 9 kW au 30 juin 2026, 1er département de France, +13,4 % en un an)
- 260 → 550 €
- gain annuel d'un 3 kWc à Bordeaux selon que le foyer consomme 30 % ou 70 % de sa production
La carte
Chaque point est une commune, placée à son centre géographique. Plus la couleur est foncée, plus un panneau y produit. Le nord du Médoc et le Bassin sont les plus foncés, les Landes girondines au sud les plus clairs.
Ce que ça veut dire pour une maison
Un kilowatt-crête, c'est deux panneaux et demi d'aujourd'hui. Une installation courante de 3 kWc à Bordeaux produit environ 3 834 kWh par an, l'équivalent de la consommation hors chauffage d'un foyer de trois personnes. La même installation produit 4 020 kWh à Le Verdon-sur-Mer et 3 711 kWh à Balizac.
Partout en Gironde, ce productible dépasse celui de Lille, Paris ou Rennes. La question n'est donc jamais « ma commune est-elle assez ensoleillée ? » mais « mon toit l'est-il, et que ferai-je de l'électricité ? ».
Le toit pèse plus que la commune
Même maison, même commune (Bordeaux), même kilowatt-crête : seules l'orientation et la pente changent. Passer de plein sud à est ou ouest coûte plus du double de ce que coûte le déplacement de Le Verdon-sur-Mer à Balizac.
Et l'autoconsommation pèse plus que tout le reste
Depuis le 05/06/2026, le surplus injecté dans le réseau n'est racheté que 0,011 €/kWh et la prime à l'autoconsommation a disparu. Chaque kWh consommé sur place vaut 0,2001 €/kWh (tarif réglementé Base, août 2026) : environ 18 fois plus qu'un kWh exporté. Pour une installation de 3 kWc à Bordeaux :
| Part autoconsommée | Gain annuel | Retour sur ~6 250 € TTC | Profil type |
|---|---|---|---|
| 30 % | 260 € | 24 ans | Absent la journée, chauffage gaz |
| 55 % (référence) | 441 € | 14 ans | Famille, électroménager programmé en journée |
| 70 % | 550 € | 11 ans | Télétravail, chauffe-eau et pompe de piscine pilotés |
Prix de 6 250 € TTC posé pour 3 kWc : milieu de la grille 2026 des installateurs (environ 2 100 €/kWc), hors aides locales. Calcul à prix de l'électricité constant et sans dégradation des panneaux : une hypothèse prudente, puisque la hausse du prix de l'électricité pèse en général plus que l'usure des panneaux.
Les classements
Les 10 communes les mieux exposées
| # | Commune | Territoire | kWh/kWc/an | 3 kWc : production | Gain à 55 % | Maisons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Verdon-sur-Mer | Médoc | 1 340 | 4 020 kWh | 462 €/an | 612 |
| 2 | Soulac-sur-Mer | Médoc | 1 340 | 4 020 kWh | 462 €/an | 1 282 |
| 3 | Grayan-et-l'Hôpital | Médoc | 1 333 | 3 999 kWh | 460 €/an | 761 |
| 4 | Vensac | Médoc | 1 329 | 3 987 kWh | 459 €/an | 564 |
| 5 | Queyrac | Médoc | 1 323 | 3 969 kWh | 456 €/an | 646 |
| 6 | Talais | Médoc | 1 319 | 3 957 kWh | 455 €/an | 362 |
| 7 | La Teste-de-Buch | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 317 | 3 951 kWh | 454 €/an | 9 306 |
| 8 | Lège-Cap-Ferret | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 315 | 3 945 kWh | 454 €/an | 3 369 |
| 9 | Hourtin | Médoc | 1 313 | 3 939 kWh | 453 €/an | 1 708 |
| 10 | Arcachon | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 312 | 3 936 kWh | 453 €/an | 2 805 |
Les 10 mieux exposées parmi les communes de plus de 5 000 habitants
| # | Commune | Territoire | kWh/kWc/an | 3 kWc : production | Gain à 55 % | Maisons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Teste-de-Buch | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 317 | 3 951 kWh | 454 €/an | 9 306 |
| 2 | Lège-Cap-Ferret | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 315 | 3 945 kWh | 454 €/an | 3 369 |
| 3 | Arcachon | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 312 | 3 936 kWh | 453 €/an | 2 805 |
| 4 | Pauillac | Médoc | 1 301 | 3 903 kWh | 449 €/an | 1 673 |
| 5 | Bruges | Métropole bordelaise et Graves | 1 297 | 3 891 kWh | 447 €/an | 3 569 |
| 6 | Eysines | Métropole bordelaise et Graves | 1 297 | 3 891 kWh | 447 €/an | 6 062 |
| 7 | Le Bouscat | Métropole bordelaise et Graves | 1 296 | 3 888 kWh | 447 €/an | 5 355 |
| 8 | Le Haillan | Métropole bordelaise et Graves | 1 295 | 3 885 kWh | 447 €/an | 3 182 |
| 9 | Arès | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 294 | 3 882 kWh | 446 €/an | 2 743 |
| 10 | Blaye | Haute Gironde | 1 294 | 3 882 kWh | 446 €/an | 1 547 |
Les 10 moins exposées (toujours au-dessus de Paris)
| # | Commune | Territoire | kWh/kWc/an | 3 kWc : production | Gain à 55 % | Maisons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balizac | Sud Gironde | 1 237 | 3 711 kWh | 427 €/an | 217 |
| 2 | Escaudes | Sud Gironde | 1 239 | 3 717 kWh | 427 €/an | 81 |
| 3 | Captieux | Sud Gironde | 1 240 | 3 720 kWh | 428 €/an | 608 |
| 4 | Saint-Léger-de-Balson | Sud Gironde | 1 241 | 3 723 kWh | 428 €/an | 137 |
| 5 | Origne | Sud Gironde | 1 242 | 3 726 kWh | 429 €/an | 80 |
| 6 | Préchac | Sud Gironde | 1 243 | 3 729 kWh | 429 €/an | 483 |
| 7 | Guillos | Sud Gironde | 1 243 | 3 729 kWh | 429 €/an | 186 |
| 8 | Giscos | Sud Gironde | 1 243 | 3 729 kWh | 429 €/an | 83 |
| 9 | Cazalis | Sud Gironde | 1 243 | 3 729 kWh | 429 €/an | 126 |
| 10 | Bourideys | Sud Gironde | 1 243 | 3 729 kWh | 429 €/an | 41 |
Les 10 communes au plus gros potentiel total
Si toutes les maisons de la commune portaient 3 kWc : ici, le nombre de toits l'emporte sur l'ensoleillement.
| # | Commune | Maisons | kWh/kWc/an | Potentiel | ≈ foyers alimentés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 31 826 | 1 278 | 122 GWh/an | 27 116 |
| 2 | Pessac | 15 188 | 1 277 | 58 GWh/an | 12 930 |
| 3 | Mérignac | 13 979 | 1 289 | 54 GWh/an | 12 013 |
| 4 | Saint-Médard-en-Jalles | 10 962 | 1 281 | 42 GWh/an | 9 362 |
| 5 | Villenave-d'Ornon | 9 906 | 1 275 | 38 GWh/an | 8 420 |
| 6 | La Teste-de-Buch | 9 306 | 1 317 | 37 GWh/an | 8 171 |
| 7 | Gujan-Mestras | 8 700 | 1 287 | 34 GWh/an | 7 465 |
| 8 | Talence | 7 079 | 1 277 | 27 GWh/an | 6 027 |
| 9 | Libourne | 6 919 | 1 290 | 27 GWh/an | 5 950 |
| 10 | Bègles | 6 975 | 1 277 | 27 GWh/an | 5 938 |
Par territoire
Le classement par bassin de vie : ouvrez votre territoire.
Médoc52 communes · 45 632 maisons · moyenne 1 294 kWh/kWc
| # | Commune | Territoire | kWh/kWc/an | 3 kWc : production | Gain à 55 % | Maisons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Verdon-sur-Mer | Médoc | 1 340 | 4 020 kWh | 462 €/an | 612 |
| 2 | Soulac-sur-Mer | Médoc | 1 340 | 4 020 kWh | 462 €/an | 1 282 |
| 3 | Grayan-et-l'Hôpital | Médoc | 1 333 | 3 999 kWh | 460 €/an | 761 |
| 4 | Vensac | Médoc | 1 329 | 3 987 kWh | 459 €/an | 564 |
| 5 | Queyrac | Médoc | 1 323 | 3 969 kWh | 456 €/an | 646 |
| 6 | Talais | Médoc | 1 319 | 3 957 kWh | 455 €/an | 362 |
| 7 | Hourtin | Médoc | 1 313 | 3 939 kWh | 453 €/an | 1 708 |
| 8 | Blaignan-Prignac | Médoc | 1 312 | 3 936 kWh | 453 €/an | 202 |
| 9 | Vendays-Montalivet | Médoc | 1 312 | 3 936 kWh | 453 €/an | 1 349 |
| 10 | Bégadan | Médoc | 1 310 | 3 930 kWh | 452 €/an | 424 |
Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre17 communes · 61 002 maisons · moyenne 1 287 kWh/kWc
| # | Commune | Territoire | kWh/kWc/an | 3 kWc : production | Gain à 55 % | Maisons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Teste-de-Buch | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 317 | 3 951 kWh | 454 €/an | 9 306 |
| 2 | Lège-Cap-Ferret | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 315 | 3 945 kWh | 454 €/an | 3 369 |
| 3 | Arcachon | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 312 | 3 936 kWh | 453 €/an | 2 805 |
| 4 | Arès | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 294 | 3 882 kWh | 446 €/an | 2 743 |
| 5 | Andernos-les-Bains | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 293 | 3 879 kWh | 446 €/an | 5 710 |
| 6 | Biganos | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 288 | 3 864 kWh | 444 €/an | 4 125 |
| 7 | Gujan-Mestras | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 287 | 3 861 kWh | 444 €/an | 8 700 |
| 8 | Le Teich | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 282 | 3 846 kWh | 442 €/an | 3 095 |
| 9 | Audenge | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 277 | 3 831 kWh | 441 €/an | 3 211 |
| 10 | Lanton | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 274 | 3 822 kWh | 440 €/an | 3 215 |
Libournais134 communes · 59 429 maisons · moyenne 1 282 kWh/kWc
| # | Commune | Territoire | kWh/kWc/an | 3 kWc : production | Gain à 55 % | Maisons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pellegrue | Libournais | 1 294 | 3 882 kWh | 446 €/an | 372 |
| 2 | Riocaud | Libournais | 1 294 | 3 882 kWh | 446 €/an | 81 |
| 3 | Landerrouat | Libournais | 1 292 | 3 876 kWh | 446 €/an | 101 |
| 4 | Ligueux | Libournais | 1 292 | 3 876 kWh | 446 €/an | 74 |
| 5 | Saint-Quentin-de-Caplong | Libournais | 1 292 | 3 876 kWh | 446 €/an | 122 |
| 6 | Caplong | Libournais | 1 291 | 3 873 kWh | 445 €/an | 105 |
| 7 | Coubeyrac | Libournais | 1 291 | 3 873 kWh | 445 €/an | 33 |
| 8 | Gensac | Libournais | 1 291 | 3 873 kWh | 445 €/an | 333 |
| 9 | La Roquille | Libournais | 1 291 | 3 873 kWh | 445 €/an | 139 |
| 10 | Margueron | Libournais | 1 291 | 3 873 kWh | 445 €/an | 171 |
Haute Gironde62 communes · 36 707 maisons · moyenne 1 284 kWh/kWc
| # | Commune | Territoire | kWh/kWc/an | 3 kWc : production | Gain à 55 % | Maisons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cars | Haute Gironde | 1 302 | 3 906 kWh | 449 €/an | 553 |
| 2 | Saint-Martin-Lacaussade | Haute Gironde | 1 302 | 3 906 kWh | 449 €/an | 462 |
| 3 | Braud-et-Saint-Louis | Haute Gironde | 1 300 | 3 900 kWh | 449 €/an | 623 |
| 4 | Saint-Ciers-sur-Gironde | Haute Gironde | 1 300 | 3 900 kWh | 449 €/an | 1 323 |
| 5 | Saint-Palais | Haute Gironde | 1 300 | 3 900 kWh | 449 €/an | 229 |
| 6 | Eyrans | Haute Gironde | 1 299 | 3 897 kWh | 448 €/an | 322 |
| 7 | Fours | Haute Gironde | 1 299 | 3 897 kWh | 448 €/an | 123 |
| 8 | Mazion | Haute Gironde | 1 299 | 3 897 kWh | 448 €/an | 231 |
| 9 | Saint-Androny | Haute Gironde | 1 299 | 3 897 kWh | 448 €/an | 255 |
| 10 | Saint-Seurin-de-Cursac | Haute Gironde | 1 299 | 3 897 kWh | 448 €/an | 360 |
Sud Gironde136 communes · 43 866 maisons · moyenne 1 273 kWh/kWc
| # | Commune | Territoire | kWh/kWc/an | 3 kWc : production | Gain à 55 % | Maisons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Vivien-de-Monségur | Sud Gironde | 1 299 | 3 897 kWh | 448 €/an | 175 |
| 2 | Loupiac-de-la-Réole | Sud Gironde | 1 297 | 3 891 kWh | 447 €/an | 196 |
| 3 | Noaillac | Sud Gironde | 1 297 | 3 891 kWh | 447 €/an | 215 |
| 4 | Hure | Sud Gironde | 1 296 | 3 888 kWh | 447 €/an | 259 |
| 5 | Monségur | Sud Gironde | 1 295 | 3 885 kWh | 447 €/an | 576 |
| 6 | Blaignac | Sud Gironde | 1 293 | 3 879 kWh | 446 €/an | 145 |
| 7 | Fossès-et-Baleyssac | Sud Gironde | 1 293 | 3 879 kWh | 446 €/an | 93 |
| 8 | Pondaurat | Sud Gironde | 1 293 | 3 879 kWh | 446 €/an | 188 |
| 9 | Puybarban | Sud Gironde | 1 293 | 3 879 kWh | 446 €/an | 171 |
| 10 | Roquebrune | Sud Gironde | 1 293 | 3 879 kWh | 446 €/an | 119 |
Entre-deux-Mers89 communes · 41 270 maisons · moyenne 1 281 kWh/kWc
| # | Commune | Territoire | kWh/kWc/an | 3 kWc : production | Gain à 55 % | Maisons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cours-de-Monségur | Entre-deux-Mers | 1 300 | 3 900 kWh | 449 €/an | 113 |
| 2 | Taillecavat | Entre-deux-Mers | 1 299 | 3 897 kWh | 448 €/an | 124 |
| 3 | Saint-Ferme | Entre-deux-Mers | 1 298 | 3 894 kWh | 448 €/an | 137 |
| 4 | Dieulivol | Entre-deux-Mers | 1 297 | 3 891 kWh | 447 €/an | 123 |
| 5 | Le Puy | Entre-deux-Mers | 1 297 | 3 891 kWh | 447 €/an | 179 |
| 6 | Sainte-Gemme | Entre-deux-Mers | 1 295 | 3 885 kWh | 447 €/an | 88 |
| 7 | Coutures | Entre-deux-Mers | 1 294 | 3 882 kWh | 446 €/an | 36 |
| 8 | Neuffons | Entre-deux-Mers | 1 294 | 3 882 kWh | 446 €/an | 73 |
| 9 | Rimons | Entre-deux-Mers | 1 294 | 3 882 kWh | 446 €/an | 85 |
| 10 | Cazaugitat | Entre-deux-Mers | 1 291 | 3 873 kWh | 445 €/an | 105 |
Métropole bordelaise et Graves44 communes · 192 591 maisons · moyenne 1 280 kWh/kWc
| # | Commune | Territoire | kWh/kWc/an | 3 kWc : production | Gain à 55 % | Maisons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruges | Métropole bordelaise et Graves | 1 297 | 3 891 kWh | 447 €/an | 3 569 |
| 2 | Eysines | Métropole bordelaise et Graves | 1 297 | 3 891 kWh | 447 €/an | 6 062 |
| 3 | Le Bouscat | Métropole bordelaise et Graves | 1 296 | 3 888 kWh | 447 €/an | 5 355 |
| 4 | Le Haillan | Métropole bordelaise et Graves | 1 295 | 3 885 kWh | 447 €/an | 3 182 |
| 5 | Ambès | Métropole bordelaise et Graves | 1 290 | 3 870 kWh | 445 €/an | 1 041 |
| 6 | Parempuyre | Métropole bordelaise et Graves | 1 290 | 3 870 kWh | 445 €/an | 3 131 |
| 7 | Mérignac | Métropole bordelaise et Graves | 1 289 | 3 867 kWh | 445 €/an | 13 979 |
| 8 | Le Taillan-Médoc | Métropole bordelaise et Graves | 1 288 | 3 864 kWh | 444 €/an | 3 940 |
| 9 | Saint-Aubin-de-Médoc | Métropole bordelaise et Graves | 1 287 | 3 861 kWh | 444 €/an | 2 707 |
| 10 | Saint-Louis-de-Montferrand | Métropole bordelaise et Graves | 1 287 | 3 861 kWh | 444 €/an | 741 |
Toutes les communes
534 communes sur 534
| Commune | Territoire | kWh/kWc/an | 3 kWc : production | Gain à 55 % | Maisons |
|---|---|---|---|---|---|
| Abzac | Libournais | 1 277 | 3 831 kWh | 441 €/an | 810 |
| Aillas | Sud Gironde | 1 282 | 3 846 kWh | 442 €/an | 336 |
| Ambarès-et-Lagrave | Métropole bordelaise et Graves | 1 286 | 3 858 kWh | 444 €/an | 5 692 |
| Ambès | Métropole bordelaise et Graves | 1 290 | 3 870 kWh | 445 €/an | 1 041 |
| Andernos-les-Bains | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 293 | 3 879 kWh | 446 €/an | 5 710 |
| Anglade | Haute Gironde | 1 295 | 3 885 kWh | 447 €/an | 383 |
| Arbanats | Sud Gironde | 1 270 | 3 810 kWh | 438 €/an | 542 |
| Arcachon | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 312 | 3 936 kWh | 453 €/an | 2 805 |
| Arcins | Médoc | 1 299 | 3 897 kWh | 448 €/an | 223 |
| Arsac | Médoc | 1 275 | 3 825 kWh | 440 €/an | 1 557 |
| Artigues-près-Bordeaux | Métropole bordelaise et Graves | 1 280 | 3 840 kWh | 442 €/an | 2 703 |
| Arveyres | Libournais | 1 285 | 3 855 kWh | 443 €/an | 830 |
| Arès | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 294 | 3 882 kWh | 446 €/an | 2 743 |
| Asques | Libournais | 1 282 | 3 846 kWh | 442 €/an | 188 |
| Aubiac | Sud Gironde | 1 275 | 3 825 kWh | 440 €/an | 130 |
| Audenge | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 277 | 3 831 kWh | 441 €/an | 3 211 |
| Auriolles | Libournais | 1 290 | 3 870 kWh | 445 €/an | 59 |
| Auros | Sud Gironde | 1 275 | 3 825 kWh | 440 €/an | 419 |
| Avensan | Médoc | 1 273 | 3 819 kWh | 439 €/an | 1 182 |
| Ayguemorte-les-Graves | Métropole bordelaise et Graves | 1 278 | 3 834 kWh | 441 €/an | 530 |
| Bagas | Sud Gironde | 1 286 | 3 858 kWh | 444 €/an | 116 |
| Baigneaux | Entre-deux-Mers | 1 288 | 3 864 kWh | 444 €/an | 179 |
| Balizac | Sud Gironde | 1 237 | 3 711 kWh | 427 €/an | 217 |
| Barie | Sud Gironde | 1 287 | 3 861 kWh | 444 €/an | 121 |
| Baron | Entre-deux-Mers | 1 284 | 3 852 kWh | 443 €/an | 461 |
| Barsac | Sud Gironde | 1 279 | 3 837 kWh | 441 €/an | 869 |
| Bassanne | Sud Gironde | 1 291 | 3 873 kWh | 445 €/an | 54 |
| Bassens | Métropole bordelaise et Graves | 1 286 | 3 858 kWh | 444 €/an | 2 063 |
| Baurech | Entre-deux-Mers | 1 276 | 3 828 kWh | 440 €/an | 349 |
| Bayas | Libournais | 1 265 | 3 795 kWh | 436 €/an | 192 |
| Bayon-sur-Gironde | Haute Gironde | 1 290 | 3 870 kWh | 445 €/an | 336 |
| Bazas | Sud Gironde | 1 263 | 3 789 kWh | 436 €/an | 1 664 |
| Beautiran | Métropole bordelaise et Graves | 1 278 | 3 834 kWh | 441 €/an | 960 |
| Belin-Béliet | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 250 | 3 750 kWh | 431 €/an | 2 367 |
| Bellebat | Entre-deux-Mers | 1 284 | 3 852 kWh | 443 €/an | 127 |
| Bellefond | Entre-deux-Mers | 1 281 | 3 843 kWh | 442 €/an | 103 |
| Belvès-de-Castillon | Libournais | 1 280 | 3 840 kWh | 442 €/an | 135 |
| Bernos-Beaulac | Sud Gironde | 1 246 | 3 738 kWh | 430 €/an | 523 |
| Berson | Haute Gironde | 1 288 | 3 864 kWh | 444 €/an | 781 |
| Berthez | Sud Gironde | 1 276 | 3 828 kWh | 440 €/an | 118 |
| Beychac-et-Caillau | Entre-deux-Mers | 1 284 | 3 852 kWh | 443 €/an | 1 010 |
| Bieujac | Sud Gironde | 1 279 | 3 837 kWh | 441 €/an | 233 |
| Biganos | Bassin d'Arcachon et Val de l'Eyre | 1 288 | 3 864 kWh | 444 €/an | 4 125 |
| Birac | Sud Gironde | 1 266 | 3 798 kWh | 437 €/an | 103 |
| Blaignac | Sud Gironde | 1 293 | 3 879 kWh | 446 €/an | 145 |
| Blaignan-Prignac | Médoc | 1 312 | 3 936 kWh | 453 €/an | 202 |
| Blanquefort | Métropole bordelaise et Graves | 1 286 | 3 858 kWh | 444 €/an | 4 591 |
| Blasimon | Entre-deux-Mers | 1 288 | 3 864 kWh | 444 €/an | 392 |
| Blaye | Haute Gironde | 1 294 | 3 882 kWh | 446 €/an | 1 547 |
| Blésignac | Entre-deux-Mers | 1 281 | 3 843 kWh | 442 €/an | 128 |
| Bommes | Sud Gironde | 1 276 | 3 828 kWh | 440 €/an | 208 |
| Bonnetan | Entre-deux-Mers | 1 276 | 3 828 kWh | 440 €/an | 421 |
| Bonzac | Libournais | 1 279 | 3 837 kWh | 441 €/an | 320 |
| Bordeaux | Métropole bordelaise et Graves | 1 278 | 3 834 kWh | 441 €/an | 31 826 |
| Bossugan | Libournais | 1 269 | 3 807 kWh | 438 €/an | 20 |
| Bouliac | Métropole bordelaise et Graves | 1 276 | 3 828 kWh | 440 €/an | 1 211 |
| Bourdelles | Sud Gironde | 1 291 | 3 873 kWh | 445 €/an | 44 |
| Bourg | Haute Gironde | 1 289 | 3 867 kWh | 445 €/an | 826 |
| Bourideys | Sud Gironde | 1 243 | 3 729 kWh | 429 €/an | 41 |
| Brach | Médoc | 1 270 | 3 810 kWh | 438 €/an | 319 |
| Branne | Libournais | 1 285 | 3 855 kWh | 443 €/an | 455 |
| Brannens | Sud Gironde | 1 282 | 3 846 kWh | 442 €/an | 89 |
| Braud-et-Saint-Louis | Haute Gironde | 1 300 | 3 900 kWh | 449 €/an | 623 |
| Brouqueyran | Sud Gironde | 1 273 | 3 819 kWh | 439 €/an | 82 |
| Bruges | Métropole bordelaise et Graves | 1 297 | 3 891 kWh | 447 €/an | 3 569 |
| Budos | Sud Gironde | 1 250 | 3 750 kWh | 431 €/an | 354 |
| Bègles | Métropole bordelaise et Graves | 1 277 | 3 831 kWh | 441 €/an | 6 975 |
| Bégadan | Médoc | 1 310 | 3 930 kWh | 452 €/an | 424 |
| Béguey | Sud Gironde | 1 279 | 3 837 kWh | 441 €/an | 487 |
| Cabanac-et-Villagrains | Métropole bordelaise et Graves | 1 244 | 3 732 kWh | 429 €/an | 915 |
| Cabara | Libournais | 1 283 | 3 849 kWh | 443 €/an | 214 |
| Cadarsac | Libournais | 1 283 | 3 849 kWh | 443 €/an | 133 |
| Cadaujac | Métropole bordelaise et Graves | 1 276 | 3 828 kWh | 440 €/an | 2 352 |
| Cadillac-en-Fronsadais | Libournais | 1 284 | 3 852 kWh | 443 €/an | 535 |
| Cadillac-sur-Garonne | Sud Gironde | 1 278 | 3 834 kWh | 441 €/an | 779 |
| Camarsac | Entre-deux-Mers | 1 281 | 3 843 kWh | 442 €/an | 417 |
| Cambes | Entre-deux-Mers | 1 278 | 3 834 kWh | 441 €/an | 663 |
| Camblanes-et-Meynac | Entre-deux-Mers | 1 277 | 3 831 kWh | 441 €/an | 1 155 |
| Camiac-et-Saint-Denis | Entre-deux-Mers | 1 281 | 3 843 kWh | 442 €/an | 140 |
| Camiran | Sud Gironde | 1 291 | 3 873 kWh | 445 €/an | 184 |
| Camps-sur-l'Isle | Libournais | 1 269 | 3 807 kWh | 438 €/an | 258 |
| Campugnan | Haute Gironde | 1 279 | 3 837 kWh | 441 €/an | 215 |
| Canéjan | Métropole bordelaise et Graves | 1 276 | 3 828 kWh | 440 €/an | 1 924 |
| Capian | Entre-deux-Mers | 1 284 | 3 852 kWh | 443 €/an | 322 |
| Caplong | Libournais | 1 291 | 3 873 kWh | 445 €/an | 105 |
| Captieux | Sud Gironde | 1 240 | 3 720 kWh | 428 €/an | 608 |
| Carbon-Blanc | Métropole bordelaise et Graves | 1 286 | 3 858 kWh | 444 €/an | 2 322 |
| Carcans | Médoc | 1 291 | 3 873 kWh | 445 €/an | 1 063 |
| Cardan | Sud Gironde | 1 278 | 3 834 kWh | 441 €/an | 218 |
| Carignan-de-Bordeaux | Entre-deux-Mers | 1 279 | 3 837 kWh | 441 €/an | 1 577 |
| Cars | Haute Gironde | 1 302 | 3 906 kWh | 449 €/an | 553 |
| Cartelègue | Haute Gironde | 1 279 | 3 837 kWh | 441 €/an | 542 |
| Casseuil | Sud Gironde | 1 283 | 3 849 kWh | 443 €/an | 178 |
| Castelmoron-d'Albret | Entre-deux-Mers | 1 288 | 3 864 kWh | 444 €/an | 26 |
| Castelnau-de-Médoc | Médoc | 1 268 | 3 804 kWh | 437 €/an | 1 735 |
| Castelviel | Entre-deux-Mers | 1 287 | 3 861 kWh | 444 €/an | 84 |
| Castets et Castillon | Sud Gironde | 1 287 | 3 861 kWh | 444 €/an | 635 |
| Castillon-la-Bataille | Libournais | 1 278 | 3 834 kWh | 441 €/an | 950 |
| Castres-Gironde | Métropole bordelaise et Graves | 1 265 | 3 795 kWh | 436 €/an | 991 |
| Caudrot | Sud Gironde | 1 287 | 3 861 kWh | 444 €/an | 443 |
| Caumont | Entre-deux-Mers | 1 288 | 3 864 kWh | 444 €/an | 63 |
| Cauvignac | Sud Gironde | 1 270 | 3 810 kWh | 438 €/an | 60 |
| Cavignac | Haute Gironde | 1 271 | 3 813 kWh | 439 €/an | 783 |
| Cazalis | Sud Gironde | 1 243 | 3 729 kWh | 429 €/an | 126 |
| Cazats | Sud Gironde | 1 275 | 3 825 kWh | 440 €/an | 167 |
| Cazaugitat | Entre-deux-Mers | 1 291 | 3 873 kWh | 445 €/an | 105 |
| Cenon | Métropole bordelaise et Graves | 1 279 | 3 837 kWh | 441 €/an | 3 791 |
| Cessac | Entre-deux-Mers | 1 288 | 3 864 kWh | 444 €/an | 88 |
| Cestas | Métropole bordelaise et Graves | 1 264 | 3 792 kWh | 436 €/an | 6 591 |
| Chamadelle | Libournais | 1 264 | 3 792 kWh | 436 €/an | 308 |
| Cissac-Médoc | Médoc | 1 305 | 3 915 kWh | 450 €/an | 951 |
| Civrac-de-Blaye | Haute Gironde | 1 279 | 3 837 kWh | 441 €/an | 306 |
| Civrac-en-Médoc | Médoc | 1 310 | 3 930 kWh | 452 €/an | 285 |
| Civrac-sur-Dordogne | Libournais | 1 287 | 3 861 kWh | 444 €/an | 84 |
| Cleyrac | Entre-deux-Mers | 1 288 | 3 864 kWh | 444 €/an | 64 |
| Coimères | Sud Gironde | 1 276 | 3 828 kWh | 440 €/an | 434 |
| Coirac | Entre-deux-Mers | 1 287 | 3 861 kWh | 444 €/an | 92 |
| Comps | Haute Gironde | 1 290 | 3 870 kWh | 445 €/an | 226 |
| Coubeyrac | Libournais | 1 291 | 3 873 kWh | 445 €/an | 33 |
| Couquèques | Médoc | 1 300 | 3 900 kWh | 449 €/an | 110 |
| Courpiac | Entre-deux-Mers | 1 285 | 3 855 kWh | 443 €/an | 51 |
| Cours-de-Monségur | Entre-deux-Mers | 1 300 | 3 900 kWh | 449 €/an | 113 |
| Cours-les-Bains | Sud Gironde | 1 265 | 3 795 kWh | 436 €/an | 106 |
| Coutras | Libournais | 1 278 | 3 834 kWh | 441 €/an | 3 313 |
| Coutures | Entre-deux-Mers | 1 294 | 3 882 kWh | 446 €/an | 36 |
| Croignon | Entre-deux-Mers | 1 283 | 3 849 kWh | 443 €/an | 284 |
| Créon | Entre-deux-Mers | 1 281 | 3 843 kWh | 442 €/an | 1 847 |
